Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 3,32 m2 |
2 | korytarz | 4,49 m2 |
3 | toaleta | 1,44 m2 |
4 | pokój dzienny + kuchnia | 23,26 m2 |
5 | garaż | 17,08 m2 |
6 | schody | 3,58 m2 |
7 | korytarz | 7,47 m2 |
8 | łazienka | 5,96 m2 |
9 | pokój | 14,12 m2 |
10 | pokój | 8,50 m2 |
11 | pokój | 10,20 m2 |
12 | pomieszczenie gospodarcze | 4,40 m2 |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 103,82 m2 | |
13 | taras | 21,61 m2 |
14 | ogród | 128,09 m2 |
Wysokość pomieszczeń: 2,55 - 2,65 m
Powierzchnie pomieszczeń obliczone z uwzględnieniem tynków i okładzin o grubości 1,5 cm. Podstawę ceny stanowić będzie inwentaryzacja powykonawcza.
Dopuszcza się niewielkie zmiany powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Przedstawiona na rzutach aranżacja ma charakter poglądowy. Umeblowanie nie stanowi wyposażenia lokalu.